TRAIN FROM BIEN HOA TO DI AN ON SNT1 TRAIN
TYPE OF SEATS
Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1 | 30000 |
2 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1v | 30000 |
3 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2 | 30000 |
4 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2v | 30000 |
5 | Nằm khoang6 điều hòa T1VIP | BnLvT1 | 30000 |
6 | Nằm khoang6 điều hòa T2VIP | BnLvT2 | 30000 |
7 | Nằm khoang6 điều hòa T3VIP | BnLvT3 | 30000 |
8 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 30000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 30000 |
TIME TABLE
Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Nha Trang | 0 | 20:20 | 20:20 |
2 | Tháp Chàm | 93 | 21:53 | 21:50 |
3 | Biên Hòa | 382 | 03:20 | 03:17 |
4 | Dĩ An | 392 | 03:34 | 03:31 |
5 | Sài Gòn | 411 | 04:04 | 04:04 |