TRAIN FROM BIEN HOA TO NHA TRANG ON SNT2 TRAIN
TYPE OF SEATS
Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1 | 710000 |
2 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1v | 740000 |
3 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2 | 640000 |
4 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2v | 670000 |
5 | Nằm khoang6 điều hòa T1VIP | BnLvT1 | 653000 |
6 | Nằm khoang6 điều hòa T2VIP | BnLvT2 | 570000 |
7 | Nằm khoang6 điều hòa T3VIP | BnLvT3 | 490000 |
8 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 442000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 452000 |
TIME TABLE
Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Sài Gòn | 0 | 20:30 | 20:30 |
2 | Dĩ An | 19 | 21:01 | 20:59 |
3 | Biên Hòa | 29 | 21:15 | 21:12 |
4 | Tháp Chàm | 318 | 03:58 | 03:55 |
5 | Nha Trang | 411 | 05:27 | 05:27 |