TRAIN FROM CHO SY TO HA NOI ON NA2 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 330000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 360000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 310000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 340000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 290000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 260000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 215000 |
| 8 | Ghế phụ | GP | 104000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 185000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 195000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinh | 0 | 22:20 | 22:20 |
| 2 | Chợ Sy | 40 | 23:04 | 23:01 |
| 3 | Hà Nội | 319 | 05:05 | 05:05 |
