TRAIN FROM CHO SY TO VINH ON NA3 TRAIN
TYPE OF SEATS
Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 45000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 45000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 45000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 45000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 40000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 40000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 30000 |
8 | Ghế phụ | GP | 30000 |
9 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 30000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 30000 |
11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 30000 |
TIME TABLE
Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 0 | 23:00 | 23:00 |
2 | Chợ Sy | 279 | 05:14 | 05:11 |
3 | Vinh | 319 | 06:15 | 06:15 |