TRAIN FROM GIAP BAT TO BONG SON ON SE9 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1125000 | 
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1160000 | 
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1025000 | 
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1060000 | 
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1024000 | 
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 958000 | 
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 821000 | 
| 8 | Ghế phụ | GP | 383000 | 
| 9 | Ngồi cứng | NC | 479000 | 
| 10 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 554000 | 
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 700000 | 
| 12 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 710000 | 
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 14:35 | 14:35 | 
| 2 | Giáp Bát | 4 | 14:50 | 14:47 | 
| 3 | Phủ Lý | 56 | 15:53 | 15:50 | 
| 4 | Nam Định | 87 | 16:31 | 16:28 | 
| 5 | Ninh Bình | 115 | 17:06 | 17:03 | 
| 6 | Bỉm Sơn | 141 | 17:48 | 17:45 | 
| 7 | Thanh Hoá | 175 | 18:29 | 18:24 | 
| 8 | Minh Khôi | 197 | 18:54 | 18:51 | 
| 9 | Chợ Sy | 279 | 20:18 | 20:15 | 
| 10 | Vinh | 319 | 21:05 | 20:58 | 
| 11 | Yên Trung | 340 | 21:32 | 21:29 | 
| 12 | Hương Phố | 387 | 22:45 | 22:42 | 
| 13 | Đồng Lê | 436 | 23:50 | 23:47 | 
| 14 | Đồng Hới | 522 | 01:47 | 01:32 | 
| 15 | Đông Hà | 622 | 03:46 | 03:43 | 
| 16 | Huế | 688 | 05:02 | 04:55 | 
| 17 | Đà Nẵng | 791 | 08:04 | 07:49 | 
| 18 | Tam Kỳ | 865 | 09:34 | 09:29 | 
| 19 | Núi Thành | 890 | 10:06 | 10:01 | 
| 20 | Quảng Ngãi | 928 | 11:25 | 11:10 | 
| 21 | Đức Phổ | 968 | 12:11 | 12:09 | 
| 22 | Bồng Sơn | 1017 | 13:01 | 12:59 | 
| 23 | Diêu Trì | 1096 | 14:34 | 14:19 | 
| 24 | Tuy Hoà | 1198 | 16:28 | 16:25 | 
| 25 | Giã | 1254 | 17:32 | 17:26 | 
| 26 | Ninh Hoà | 1281 | 18:01 | 17:58 | 
| 27 | Nha Trang | 1315 | 18:42 | 18:34 | 
| 28 | Tháp Chàm | 1408 | 20:21 | 20:18 | 
| 29 | Sông Mao | 1484 | 21:39 | 21:36 | 
| 30 | Bình Thuận | 1551 | 22:53 | 22:44 | 
| 31 | Biên Hòa | 1697 | 02:07 | 02:04 | 
| 32 | Dĩ An | 1707 | 02:20 | 02:18 | 
| 33 | Sài Gòn | 1726 | 02:50 | 02:50 | 
