TRAIN FROM HUE TO DA NANG ON SE17 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 0 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 0 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 0 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 0 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 0 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 0 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 0 |
| 8 | Ghế phụ | GP | 0 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 0 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 0 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 20:40 | 20:40 |
| 2 | Vinh | 319 | 02:58 | 02:51 |
| 3 | Đồng Hới | 522 | 07:22 | 07:07 |
| 4 | Đông Hà | 622 | 09:35 | 09:32 |
| 5 | Huế | 688 | 10:54 | 10:47 |
| 6 | Đà Nẵng | 791 | 14:07 | 14:07 |
