TRAIN FROM HUONG PHO TO PHU LY ON SE2 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 501000 | 
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 531000 | 
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 450000 | 
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 480000 | 
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 446000 | 
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 395000 | 
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 360000 | 
| 8 | Ghế phụ | GP | 194000 | 
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 290000 | 
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 300000 | 
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 19:30 | 19:30 | 
| 2 | Biên Hòa | 29 | 20:12 | 20:09 | 
| 3 | Bình Thuận | 175 | 22:55 | 22:50 | 
| 4 | Nha Trang | 411 | 03:21 | 03:13 | 
| 5 | Tuy Hoà | 528 | 05:21 | 05:18 | 
| 6 | Diêu Trì | 630 | 07:13 | 06:58 | 
| 7 | Bồng Sơn | 709 | 08:34 | 08:31 | 
| 8 | Quảng Ngãi | 798 | 10:07 | 10:02 | 
| 9 | Tam Kỳ | 861 | 11:15 | 11:12 | 
| 10 | Đà Nẵng | 935 | 12:46 | 12:31 | 
| 11 | Huế | 1038 | 15:31 | 15:23 | 
| 12 | Đông Hà | 1104 | 16:47 | 16:44 | 
| 13 | Đồng Hới | 1204 | 18:45 | 18:30 | 
| 14 | Đồng Lê | 1290 | 20:23 | 20:20 | 
| 15 | Hương Phố | 1339 | 21:27 | 21:24 | 
| 16 | Yên Trung | 1386 | 22:24 | 22:21 | 
| 17 | Vinh | 1407 | 22:55 | 22:48 | 
| 18 | Thanh Hoá | 1551 | 01:19 | 01:10 | 
| 19 | Nam Định | 1639 | 03:05 | 03:02 | 
| 20 | Phủ Lý | 1670 | 03:43 | 03:40 | 
| 21 | Hà Nội | 1726 | 04:50 | 04:50 | 
