TRAIN FROM HUONG PHO TO SUOI KIET ON SE7 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1094000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1129000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 997000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1032000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 996000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 932000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 798000 |
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 718000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 728000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | Phủ Lý | 56 | 07:06 | 07:03 |
| 3 | Nam Định | 87 | 07:47 | 07:42 |
| 4 | Ninh Bình | 115 | 08:22 | 08:19 |
| 5 | Thanh Hoá | 175 | 09:31 | 09:28 |
| 6 | Minh Khôi | 197 | 09:54 | 09:52 |
| 7 | Chợ Sy | 279 | 11:21 | 11:18 |
| 8 | Vinh | 319 | 12:08 | 12:01 |
| 9 | Yên Trung | 340 | 12:35 | 12:32 |
| 10 | Hương Phố | 387 | 13:41 | 13:39 |
| 11 | Đồng Lê | 436 | 14:44 | 14:42 |
| 12 | Minh Lễ | 482 | 15:35 | 15:33 |
| 13 | Đồng Hới | 522 | 16:34 | 16:19 |
| 14 | Mỹ Đức | 551 | 17:09 | 17:07 |
| 15 | Đông Hà | 622 | 18:32 | 18:29 |
| 16 | Huế | 688 | 19:53 | 19:45 |
| 17 | Đà Nẵng | 791 | 22:47 | 22:31 |
| 18 | Tam Kỳ | 865 | 00:08 | 00:05 |
| 19 | Quảng Ngãi | 928 | 01:21 | 01:16 |
| 20 | Diêu Trì | 1096 | 04:23 | 04:08 |
| 21 | Tuy Hoà | 1198 | 06:22 | 06:16 |
| 22 | Ninh Hoà | 1281 | 07:55 | 07:52 |
| 23 | Nha Trang | 1315 | 08:36 | 08:28 |
| 24 | Tháp Chàm | 1408 | 10:12 | 10:07 |
| 25 | Bình Thuận | 1551 | 12:38 | 12:33 |
| 26 | Suối Kiết | 1603 | 13:40 | 13:38 |
| 27 | Long Khánh | 1649 | 14:28 | 14:25 |
| 28 | Biên Hòa | 1697 | 15:31 | 15:25 |
| 29 | Dĩ An | 1707 | 15:45 | 15:42 |
| 30 | Sài Gòn | 1726 | 16:15 | 16:15 |
