TRAIN FROM MY DUC TO HUONG PHO ON SE8 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 251000 | 
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 251000 | 
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 229000 | 
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 229000 | 
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 228000 | 
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 213000 | 
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 183000 | 
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 148000 | 
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 148000 | 
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 06:00 | 06:00 | 
| 2 | Dĩ An | 19 | 06:31 | 06:29 | 
| 3 | Biên Hòa | 29 | 06:45 | 06:42 | 
| 4 | Long Khánh | 77 | 07:46 | 07:44 | 
| 5 | Suối Kiết | 123 | 08:32 | 08:30 | 
| 6 | Bình Thuận | 175 | 09:33 | 09:28 | 
| 7 | Tháp Chàm | 318 | 11:49 | 11:44 | 
| 8 | Nha Trang | 411 | 13:27 | 13:19 | 
| 9 | Ninh Hoà | 445 | 14:08 | 14:05 | 
| 10 | Tuy Hoà | 528 | 15:31 | 15:28 | 
| 11 | Diêu Trì | 630 | 17:29 | 17:06 | 
| 12 | Bồng Sơn | 709 | 18:48 | 18:46 | 
| 13 | Quảng Ngãi | 798 | 20:21 | 20:16 | 
| 14 | Tam Kỳ | 861 | 21:27 | 21:24 | 
| 15 | Đà Nẵng | 935 | 22:59 | 22:44 | 
| 16 | Huế | 1038 | 01:36 | 01:28 | 
| 17 | Đông Hà | 1104 | 02:53 | 02:50 | 
| 18 | Mỹ Đức | 1175 | 04:06 | 04:04 | 
| 19 | Đồng Hới | 1204 | 04:55 | 04:40 | 
| 20 | Minh Lễ | 1244 | 05:52 | 05:50 | 
| 21 | Đồng Lê | 1290 | 06:53 | 06:50 | 
| 22 | Hương Phố | 1339 | 07:58 | 07:55 | 
| 23 | Yên Trung | 1386 | 08:55 | 08:52 | 
| 24 | Vinh | 1407 | 09:26 | 09:19 | 
| 25 | Chợ Sy | 1447 | 10:10 | 10:07 | 
| 26 | Minh Khôi | 1529 | 11:31 | 11:28 | 
| 27 | Thanh Hoá | 1551 | 11:58 | 11:53 | 
| 28 | Ninh Bình | 1611 | 13:14 | 13:11 | 
| 29 | Nam Định | 1639 | 13:50 | 13:45 | 
| 30 | Phủ Lý | 1670 | 14:27 | 14:24 | 
| 31 | Hà Nội | 1726 | 15:33 | 15:33 | 
