TRAIN FROM SAI GON TO PHAN THIET ON SPT4 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 298000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 298000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 261000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 261000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 273000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 239000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 216000 |
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 208000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 208000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 07:25 | 07:25 |
| 2 | Biên Hòa | 29 | 08:18 | 08:15 |
| 3 | Bình Thuận | 175 | 10:59 | 10:56 |
| 4 | Phan Thiết | 185 | 11:10 | 11:10 |
