TRAIN FROM VINH TO CHO SY ON NA2 TRAIN
TYPE OF SEATS
Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 50000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 80000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 45000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 75000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 40000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 40000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 30000 |
8 | Ghế phụ | GP | 30000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 30000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 40000 |
TIME TABLE
Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Vinh | 0 | 22:20 | 22:20 |
2 | Chợ Sy | 40 | 23:04 | 23:01 |
3 | Hà Nội | 319 | 05:05 | 05:05 |