TRAIN FROM HA NOI TO CHO SY ON NA1 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 310000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 340000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 290000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 320000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 280000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 255000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 215000 |
| 8 | Ghế phụ | GP | 92000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 170000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 180000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 22:30 | 22:30 |
| 2 | Nam Định | 87 | 00:09 | 00:06 |
| 3 | Thanh Hoá | 175 | 02:54 | 02:51 |
| 4 | Chợ Sy | 279 | 04:33 | 04:30 |
| 5 | Vinh | 319 | 05:15 | 05:15 |
