TRAIN FROM HA NOI TO CHO SY ON NA3 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 0 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 0 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 0 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 0 |
| 5 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1 | 0 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 0 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 0 |
| 8 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 0 |
| 9 | Ghế phụ | GP | 0 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 0 |
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 0 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 23:00 | 23:00 |
| 2 | Chợ Sy | 279 | 05:14 | 05:11 |
| 3 | Vinh | 319 | 06:15 | 06:15 |
