TRAIN FROM NINH BINH TO DONG HOI ON SE19 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 457000 | 
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 487000 | 
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 430000 | 
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 460000 | 
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 404000 | 
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 378000 | 
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 331000 | 
| 8 | Ghế phụ | GP | 155000 | 
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 289000 | 
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 299000 | 
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 20:10 | 20:10 | 
| 2 | Nam Định | 87 | 21:49 | 21:46 | 
| 3 | Ninh Bình | 115 | 22:24 | 22:21 | 
| 4 | Thanh Hoá | 175 | 23:33 | 23:30 | 
| 5 | Vinh | 319 | 02:25 | 02:18 | 
| 6 | Yên Trung | 340 | 02:52 | 02:49 | 
| 7 | Đồng Hới | 522 | 06:38 | 06:23 | 
| 8 | Đông Hà | 622 | 08:18 | 08:15 | 
| 9 | Huế | 688 | 09:34 | 09:29 | 
| 10 | Đà Nẵng | 791 | 12:05 | 12:05 | 
