TRAIN FROM VINH TO HA NOI ON NA2 TRAIN
TYPE OF SEATS
Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 375000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 405000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 355000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 385000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 330000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 295000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 245000 |
8 | Ghế phụ | GP | 116000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 210000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 220000 |
TIME TABLE
Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Vinh | 0 | 22:20 | 22:20 |
2 | Chợ Sy | 40 | 23:04 | 23:01 |
3 | Hà Nội | 319 | 05:05 | 05:05 |